![]() ![]() | > | ![]() ![]() | = | ![]() ![]() | = | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | = | ![]() ![]() |
|
|
| Pseudo | Score maxi | Cartes |
|---|---|---|
| green51, wayfarer, bart | 30 | |
Full aux 10 par les 8 ** Full aux 8 par les as ** Full aux 8 par les as ** Full aux 8 par les as ** Brelan de 8 + A, 10 ** Brelan de 8 + A, 10 | ||
| jemo | 21 | |
Full aux rois par les 10 ** Brelan de rois + A, D ** Brelan de rois + A, D ** Brelan de rois + A, D ** Brelan de rois + D, V ** Brelan de rois + D, V | ||
| green51 | 18 | |
Carré de 10 + A ** Double paire : as et rois + 10 ** Double paire : as et rois + 10 ** Double paire : as et rois + 10 ** Double paire : rois et 10 + A ** Double paire : rois et 10 + A | ||
| jemo | 16 | |
Carré de 10 + A ** Double paire : as et 10 + R ** Double paire : as et 10 + R ** Double paire : as et 10 + R ** Paire de 10 + A, R, D ** Paire de 10 + A, R, D | ||
| green51 | 16 | |
Carré de 10 + A ** Double paire : as et 10 + D ** Double paire : as et 10 + D ** Double paire : as et 10 + D ** Paire de 10 + A, D, V ** Paire de 10 + A, D, V | ||
| green51, wayfarer, bart | 7 | |
Double paire : 10 et 2 + R ** Paire de 2 + A, R, D ** Paire de 2 + A, R, D ** Paire de 2 + A, R, D ** Paire de 2 + R, D, V ** Paire de 2 + R, D, V | ||
| Pseudo | Score mini | Cartes |
|---|---|---|
| green51, wayfarer, bart | 7 | |
Double paire : 10 et 2 + R ** Paire de 2 + A, R, D ** Paire de 2 + A, R, D ** Paire de 2 + A, R, D ** Paire de 2 + R, D, V ** Paire de 2 + R, D, V | ||
| green51 | 16 | |
Carré de 10 + A ** Double paire : as et 10 + D ** Double paire : as et 10 + D ** Double paire : as et 10 + D ** Paire de 10 + A, D, V ** Paire de 10 + A, D, V | ||
| jemo | 16 | |
Carré de 10 + A ** Double paire : as et 10 + R ** Double paire : as et 10 + R ** Double paire : as et 10 + R ** Paire de 10 + A, R, D ** Paire de 10 + A, R, D | ||
| green51 | 18 | |
Carré de 10 + A ** Double paire : as et rois + 10 ** Double paire : as et rois + 10 ** Double paire : as et rois + 10 ** Double paire : rois et 10 + A ** Double paire : rois et 10 + A | ||
| jemo | 21 | |
Full aux rois par les 10 ** Brelan de rois + A, D ** Brelan de rois + A, D ** Brelan de rois + A, D ** Brelan de rois + D, V ** Brelan de rois + D, V | ||
| green51, wayfarer, bart | 30 | |
Full aux 10 par les 8 ** Full aux 8 par les as ** Full aux 8 par les as ** Full aux 8 par les as ** Brelan de 8 + A, 10 ** Brelan de 8 + A, 10 | ||
| Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
|---|---|---|
| 1 | green51, wayfarer, bart | 23 pts |
| 2 | jemo | 5 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.