![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() |
|
|
| Pseudo | Score maxi | Cartes |
|---|---|---|
| wayfarer, bart | 25 | |
Quinte flush royale à Carreau ** Couleur à l'as à carreau ** Couleur à l'as à carreau ** Double paire : as et 5 + D ** Paire de 5 + A, D, V ** Carte haute A, D, V, 10, 8 | ||
| jemo | 24 | |
Quinte flush royale à Carreau ** Couleur à l'as à carreau ** Couleur à l'as à carreau ** Paire de as + D, V, 10 ** Paire de 6 + A, D, V ** Carte haute A, D, V, 10, 8 | ||
| green51 | 21 | |
Couleur à l'as à carreau ** Couleur à l'as à carreau ** Couleur à l'as à carreau ** Brelan de as + D, V ** Double paire : as et 6 + D ** Paire de as + D, V, 8 | ||
| jemo | 17 | |
Couleur au roi à carreau ** Couleur au valet à carreau ** Couleur au valet à carreau ** Paire de 5 + A, D, V ** Paire de 5 + D, V, 10 ** Carte haute D, V, 10, 8, 7 | ||
| green51, bart | 17 | |
Couleur au roi à carreau ** Couleur au 10 à carreau ** Couleur au 10 à carreau ** Paire de 5 + A, V, 10 ** Paire de 5 + V, 10, 6 ** Carte haute V, 10, 8, 7, 5 | ||
| wayfarer | 17 | |
Couleur au roi à carreau ** Couleur au 10 à carreau ** Couleur au 10 à carreau ** Paire de 5 + A, 10, 9 ** Paire de 5 + 10, 9, 6 ** Carte haute 10, 9, 8, 7, 5 | ||
| Pseudo | Score mini | Cartes |
|---|---|---|
| wayfarer | 17 | |
Couleur au roi à carreau ** Couleur au 10 à carreau ** Couleur au 10 à carreau ** Paire de 5 + A, 10, 9 ** Paire de 5 + 10, 9, 6 ** Carte haute 10, 9, 8, 7, 5 | ||
| green51, bart | 17 | |
Couleur au roi à carreau ** Couleur au 10 à carreau ** Couleur au 10 à carreau ** Paire de 5 + A, V, 10 ** Paire de 5 + V, 10, 6 ** Carte haute V, 10, 8, 7, 5 | ||
| jemo | 17 | |
Couleur au roi à carreau ** Couleur au valet à carreau ** Couleur au valet à carreau ** Paire de 5 + A, D, V ** Paire de 5 + D, V, 10 ** Carte haute D, V, 10, 8, 7 | ||
| green51 | 21 | |
Couleur à l'as à carreau ** Couleur à l'as à carreau ** Couleur à l'as à carreau ** Brelan de as + D, V ** Double paire : as et 6 + D ** Paire de as + D, V, 8 | ||
| jemo | 24 | |
Quinte flush royale à Carreau ** Couleur à l'as à carreau ** Couleur à l'as à carreau ** Paire de as + D, V, 10 ** Paire de 6 + A, D, V ** Carte haute A, D, V, 10, 8 | ||
| wayfarer, bart | 25 | |
Quinte flush royale à Carreau ** Couleur à l'as à carreau ** Couleur à l'as à carreau ** Double paire : as et 5 + D ** Paire de 5 + A, D, V ** Carte haute A, D, V, 10, 8 | ||
| Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
|---|---|---|
| 1 | wayfarer | 8 pts |
| 2 | bart | 8 pts |
| 3 | jemo | 7 pts |
| 4 | green51 | 4 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.