![]() ![]() | > | ![]() ![]() | = | ![]() ![]() | = | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() |
|
|
| Pseudo | Score maxi | Cartes |
|---|---|---|
| wayfarer | 30 | |
Full aux 10 par les 9 ** Full aux 9 par les rois ** Full aux 9 par les rois ** Full aux 9 par les rois ** Brelan de 9 + A, R ** Brelan de 9 + R, 10 | ||
| green51 | 23 | |
Carré de 10 + A ** Suite à l'as ** Suite à l'as ** Suite à l'as ** Double paire : as et 10 + D ** Paire de 10 + A, D, V | ||
| jemo | 16 | |
Carré de 10 + R ** Double paire : rois et 10 + D ** Double paire : rois et 10 + D ** Double paire : rois et 10 + D ** Paire de 10 + A, R, D ** Paire de 10 + R, D, 9 | ||
| green51, wayfarer, jemo | 6 | |
Brelan de 10 + R, V ** Paire de rois + V, 10, 8 ** Paire de rois + V, 10, 8 ** Paire de rois + V, 10, 8 ** Carte haute A, R, V, 10, 8 ** Carte haute R, V, 10, 8, 7 | ||
| Pseudo | Score mini | Cartes |
|---|---|---|
| green51, wayfarer, jemo | 6 | |
Brelan de 10 + R, V ** Paire de rois + V, 10, 8 ** Paire de rois + V, 10, 8 ** Paire de rois + V, 10, 8 ** Carte haute A, R, V, 10, 8 ** Carte haute R, V, 10, 8, 7 | ||
| jemo | 16 | |
Carré de 10 + R ** Double paire : rois et 10 + D ** Double paire : rois et 10 + D ** Double paire : rois et 10 + D ** Paire de 10 + A, R, D ** Paire de 10 + R, D, 9 | ||
| green51 | 23 | |
Carré de 10 + A ** Suite à l'as ** Suite à l'as ** Suite à l'as ** Double paire : as et 10 + D ** Paire de 10 + A, D, V | ||
| wayfarer | 30 | |
Full aux 10 par les 9 ** Full aux 9 par les rois ** Full aux 9 par les rois ** Full aux 9 par les rois ** Brelan de 9 + A, R ** Brelan de 9 + R, 10 | ||
| Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
|---|---|---|
| 1 | wayfarer | 24 pts |
| 2 | green51 | 17 pts |
| 3 | jemo | 10 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.