![]() ![]() | > | ![]() ![]() | = | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() |
|
|
| Pseudo | Score maxi | Cartes |
|---|---|---|
| green51, wayfarer, bart | 29 | |
Carré de rois + A ** Full aux rois par les 6 ** Full aux rois par les 6 ** Brelan de rois + A, D ** Brelan de rois + A, 10 ** Brelan de rois + A, 9 | ||
| jemo | 29 | |
Carré de rois + V ** Full aux rois par les 6 ** Full aux rois par les 6 ** Brelan de rois + D, V ** Brelan de rois + V, 10 ** Brelan de rois + V, 9 | ||
| green51 | 17 | |
Couleur au roi à trefle ** Brelan de 6 + D, 10 ** Brelan de 6 + D, 10 ** Double paire : dames et 10 + 7 ** Double paire : 10 et 6 + D ** Double paire : 7 et 6 + D | ||
| green51, bart, jemo | 10 | |
Brelan de rois + V, 9 ** Double paire : rois et 6 + V ** Double paire : rois et 6 + V ** Paire de rois + D, V, 10 ** Paire de rois + V, 10, 6 ** Paire de rois + V, 9, 7 | ||
| wayfarer, bart | 9 | |
Double paire : rois et 4 + 9 ** Double paire : 6 et 4 + R ** Double paire : 6 et 4 + R ** Paire de 4 + R, D, 10 ** Paire de 4 + R, 10, 6 ** Paire de 4 + R, 9, 7 | ||
| Pseudo | Score mini | Cartes |
|---|---|---|
| wayfarer, bart | 9 | |
Double paire : rois et 4 + 9 ** Double paire : 6 et 4 + R ** Double paire : 6 et 4 + R ** Paire de 4 + R, D, 10 ** Paire de 4 + R, 10, 6 ** Paire de 4 + R, 9, 7 | ||
| green51, bart, jemo | 10 | |
Brelan de rois + V, 9 ** Double paire : rois et 6 + V ** Double paire : rois et 6 + V ** Paire de rois + D, V, 10 ** Paire de rois + V, 10, 6 ** Paire de rois + V, 9, 7 | ||
| green51 | 17 | |
Couleur au roi à trefle ** Brelan de 6 + D, 10 ** Brelan de 6 + D, 10 ** Double paire : dames et 10 + 7 ** Double paire : 10 et 6 + D ** Double paire : 7 et 6 + D | ||
| jemo | 29 | |
Carré de rois + V ** Full aux rois par les 6 ** Full aux rois par les 6 ** Brelan de rois + D, V ** Brelan de rois + V, 10 ** Brelan de rois + V, 9 | ||
| green51, wayfarer, bart | 29 | |
Carré de rois + A ** Full aux rois par les 6 ** Full aux rois par les 6 ** Brelan de rois + A, D ** Brelan de rois + A, 10 ** Brelan de rois + A, 9 | ||
| Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
|---|---|---|
| 1 | wayfarer, bart | 20 pts |
| 2 | green51 | 19 pts |
| 3 | jemo | 19 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.