![]() ![]() | > | ![]() ![]() | = | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | = | ![]() ![]() | = | ![]() ![]() |
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
green51, bart, jemo, wayfarer | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Carré de dames + A ** Full aux dames par les rois ** Full aux dames par les rois ** Brelan de dames + A, R ** Brelan de dames + A, R ** Brelan de dames + A, R | ||
jemo | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Full aux dames par les as ** Double paire : as et rois + D ** Double paire : as et rois + D ** Double paire : as et dames + R ** Double paire : as et dames + R ** Double paire : as et dames + R | ||
bart, jemo | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Full aux 5 par les dames ** Double paire : rois et 5 + A ** Double paire : rois et 5 + A ** Paire de 5 + A, R, D ** Paire de 5 + A, R, D ** Paire de 5 + A, R, D | ||
wayfarer | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Double paire : dames et 7 + 5 ** Double paire : 7 et 4 + R ** Double paire : 7 et 4 + R ** Double paire : 7 et 4 + D ** Double paire : 7 et 4 + D ** Double paire : 7 et 4 + D |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
wayfarer | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Double paire : dames et 7 + 5 ** Double paire : 7 et 4 + R ** Double paire : 7 et 4 + R ** Double paire : 7 et 4 + D ** Double paire : 7 et 4 + D ** Double paire : 7 et 4 + D | ||
bart, jemo | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Full aux 5 par les dames ** Double paire : rois et 5 + A ** Double paire : rois et 5 + A ** Paire de 5 + A, R, D ** Paire de 5 + A, R, D ** Paire de 5 + A, R, D | ||
jemo | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Full aux dames par les as ** Double paire : as et rois + D ** Double paire : as et rois + D ** Double paire : as et dames + R ** Double paire : as et dames + R ** Double paire : as et dames + R | ||
green51, bart, jemo, wayfarer | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Carré de dames + A ** Full aux dames par les rois ** Full aux dames par les rois ** Brelan de dames + A, R ** Brelan de dames + A, R ** Brelan de dames + A, R |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | wayfarer | 17 pts |
2 | bart, jemo | 16 pts |
3 | green51 | 0 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.