![]() ![]() | > | ![]() ![]() | = | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() |
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
wayfarer | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Carré de dames + 10 ** Full aux dames par les 10 ** Full aux dames par les 10 ** Brelan de dames + A, R ** Brelan de dames + 10, 7 ** Brelan de dames + 10, 6 | ||
jemo | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Carré de dames + 10 ** Full aux dames par les 10 ** Full aux dames par les 10 ** Brelan de dames + A, R ** Brelan de dames + 10, 7 ** Brelan de dames + 10, 4 | ||
green51 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Full aux dames par les 10 ** Full aux 10 par les dames ** Full aux 10 par les dames ** Double paire : dames et 10 + A ** Double paire : dames et 10 + 7 ** Double paire : dames et 10 + 6 | ||
green51 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Couleur à l'as à carreau ** Suite à l'as ** Suite à l'as ** Double paire : as et rois + D ** Paire de 7 + A, R, D ** Carte haute A, R, D, V, 7 | ||
green51, wayfarer, jemo | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Paire de dames + 10, 9, 8 ** Paire de 10 + D, 9, 8 ** Paire de 10 + D, 9, 8 ** Carte haute A, R, D, 10, 9 ** Carte haute D, 10, 9, 8, 7 ** Carte haute D, 10, 9, 8, 4 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
green51, wayfarer, jemo | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Paire de dames + 10, 9, 8 ** Paire de 10 + D, 9, 8 ** Paire de 10 + D, 9, 8 ** Carte haute A, R, D, 10, 9 ** Carte haute D, 10, 9, 8, 7 ** Carte haute D, 10, 9, 8, 4 | ||
green51 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Couleur à l'as à carreau ** Suite à l'as ** Suite à l'as ** Double paire : as et rois + D ** Paire de 7 + A, R, D ** Carte haute A, R, D, V, 7 | ||
green51 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Full aux dames par les 10 ** Full aux 10 par les dames ** Full aux 10 par les dames ** Double paire : dames et 10 + A ** Double paire : dames et 10 + 7 ** Double paire : dames et 10 + 6 | ||
jemo | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Carré de dames + 10 ** Full aux dames par les 10 ** Full aux dames par les 10 ** Brelan de dames + A, R ** Brelan de dames + 10, 7 ** Brelan de dames + 10, 4 | ||
wayfarer | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Carré de dames + 10 ** Full aux dames par les 10 ** Full aux dames par les 10 ** Brelan de dames + A, R ** Brelan de dames + 10, 7 ** Brelan de dames + 10, 6 |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | wayfarer | 26 pts |
2 | jemo | 26 pts |
3 | green51 | 21 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.