![]() ![]() | = | ![]() ![]() | = | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() |
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
jemo, wayfarer | 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Full aux 4 par les 2 ** Full aux 4 par les 2 ** Full aux 4 par les 2 ** Suite au 6 ** Brelan de 4 + D, V ** Brelan de 4 + V, 6 | ||
green51, mizar | 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Full aux 3 par les 2 ** Full aux 3 par les 2 ** Full aux 3 par les 2 ** Suite au 6 ** Brelan de 3 + D, V ** Brelan de 3 + V, 6 | ||
jemo | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Suite au 5 ** Suite au 5 ** Suite au 5 ** Brelan de 5 + A, 6 ** Paire de 5 + A, D, V ** Paire de 5 + A, V, 6 | ||
green51, jemo, bart | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Suite au 6 ** Suite au 6 ** Suite au 6 ** Double paire : 6 et 5 + D ** Paire de dames + V, 6, 5 ** Paire de 6 + D, V, 5 | ||
mizar, bart, wayfarer | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Suite au 5 ** Suite au 5 ** Suite au 5 ** Paire de 5 + A, 8, 6 ** Carte haute A, D, V, 8, 5 ** Carte haute A, V, 8, 6, 5 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
mizar, bart, wayfarer | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Suite au 5 ** Suite au 5 ** Suite au 5 ** Paire de 5 + A, 8, 6 ** Carte haute A, D, V, 8, 5 ** Carte haute A, V, 8, 6, 5 | ||
green51, jemo, bart | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Suite au 6 ** Suite au 6 ** Suite au 6 ** Double paire : 6 et 5 + D ** Paire de dames + V, 6, 5 ** Paire de 6 + D, V, 5 | ||
jemo | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Suite au 5 ** Suite au 5 ** Suite au 5 ** Brelan de 5 + A, 6 ** Paire de 5 + A, D, V ** Paire de 5 + A, V, 6 | ||
green51, mizar | 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Full aux 3 par les 2 ** Full aux 3 par les 2 ** Full aux 3 par les 2 ** Suite au 6 ** Brelan de 3 + D, V ** Brelan de 3 + V, 6 | ||
jemo, wayfarer | 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Full aux 4 par les 2 ** Full aux 4 par les 2 ** Full aux 4 par les 2 ** Suite au 6 ** Brelan de 4 + D, V ** Brelan de 4 + V, 6 |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | wayfarer | 15 pts |
2 | mizar | 15 pts |
3 | jemo | 12 pts |
4 | green51 | 12 pts |
5 | bart | 3 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.