![]() ![]() | > | ![]() ![]() | = | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() |
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
green51, wayfarer | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Full aux rois par les 2 ** Brelan de rois + A, 10 ** Brelan de rois + A, 10 ** Brelan de rois + D, 10 ** Brelan de rois + V, 10 ** Brelan de rois + 10, 9 | ||
jemo | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Full aux rois par les 2 ** Brelan de rois + A, 10 ** Brelan de rois + A, 10 ** Brelan de rois + D, 10 ** Brelan de rois + V, 10 ** Brelan de rois + 10, 8 | ||
green51 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Full aux 2 par les as ** Brelan de as + D, V ** Brelan de as + D, V ** Double paire : as et dames + V ** Double paire : as et valets + D ** Paire de as + D, V, 8 | ||
jemo | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Double paire : 3 et 2 + R ** Paire de 3 + A, R, 9 ** Paire de 3 + A, R, 9 ** Paire de 3 + R, D, 9 ** Paire de 3 + R, V, 9 ** Paire de 3 + R, 9, 8 | ||
green51 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Brelan de 2 + A, R ** Paire de as + R, 10, 9 ** Paire de as + R, 10, 9 ** Paire de 2 + A, R, D ** Carte haute A, R, V, 10, 9 ** Carte haute A, R, 10, 9, 8 | ||
wayfarer | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Brelan de 2 + A, R ** Paire de as + R, 9, 7 ** Paire de as + R, 9, 7 ** Paire de 2 + A, R, D ** Carte haute A, R, V, 9, 8 ** Carte haute A, R, 9, 8, 7 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
wayfarer | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Brelan de 2 + A, R ** Paire de as + R, 9, 7 ** Paire de as + R, 9, 7 ** Paire de 2 + A, R, D ** Carte haute A, R, V, 9, 8 ** Carte haute A, R, 9, 8, 7 | ||
green51 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Brelan de 2 + A, R ** Paire de as + R, 10, 9 ** Paire de as + R, 10, 9 ** Paire de 2 + A, R, D ** Carte haute A, R, V, 10, 9 ** Carte haute A, R, 10, 9, 8 | ||
jemo | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Double paire : 3 et 2 + R ** Paire de 3 + A, R, 9 ** Paire de 3 + A, R, 9 ** Paire de 3 + R, D, 9 ** Paire de 3 + R, V, 9 ** Paire de 3 + R, 9, 8 | ||
green51 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Full aux 2 par les as ** Brelan de as + D, V ** Brelan de as + D, V ** Double paire : as et dames + V ** Double paire : as et valets + D ** Paire de as + D, V, 8 | ||
jemo | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Full aux rois par les 2 ** Brelan de rois + A, 10 ** Brelan de rois + A, 10 ** Brelan de rois + D, 10 ** Brelan de rois + V, 10 ** Brelan de rois + 10, 8 | ||
green51, wayfarer | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Full aux rois par les 2 ** Brelan de rois + A, 10 ** Brelan de rois + A, 10 ** Brelan de rois + D, 10 ** Brelan de rois + V, 10 ** Brelan de rois + 10, 9 |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | wayfarer | 15 pts |
2 | green51 | 15 pts |
3 | jemo | 14 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.