> | = | > | > | > | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
green51, lolo, g, wayfarer | 32 | |
Carré de 10 + D ** Full aux 10 par les valets ** Full aux 10 par les valets ** Full aux 10 par les 8 ** Brelan de 10 + V, 9 ** Brelan de 10 + V, 8 | ||
green51 | 14 | |
Suite à l'as ** Brelan de valets + A, R ** Brelan de valets + A, R ** Double paire : valets et 8 + A ** Paire de valets + A, R, 9 ** Paire de valets + A, R, 8 | ||
g | 12 | |
Suite à l'as ** Double paire : as et valets + R ** Double paire : as et valets + R ** Double paire : as et 8 + R ** Paire de as + R, V, 9 ** Paire de as + R, V, 8 | ||
green51 | 11 | |
Brelan de 10 + D, V ** Double paire : valets et 10 + 8 ** Double paire : valets et 10 + 8 ** Double paire : 10 et 8 + D ** Paire de 10 + V, 9, 8 ** Paire de 10 + V, 8, 7 | ||
lolo, wayfarer, g | 7 | |
Suite à l'as ** Paire de valets + A, R, 8 ** Paire de valets + A, R, 8 ** Paire de 8 + A, R, D ** Carte haute A, R, V, 9, 8 ** Carte haute A, R, V, 8, 7 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
lolo, wayfarer, g | 7 | |
Suite à l'as ** Paire de valets + A, R, 8 ** Paire de valets + A, R, 8 ** Paire de 8 + A, R, D ** Carte haute A, R, V, 9, 8 ** Carte haute A, R, V, 8, 7 | ||
green51 | 11 | |
Brelan de 10 + D, V ** Double paire : valets et 10 + 8 ** Double paire : valets et 10 + 8 ** Double paire : 10 et 8 + D ** Paire de 10 + V, 9, 8 ** Paire de 10 + V, 8, 7 | ||
g | 12 | |
Suite à l'as ** Double paire : as et valets + R ** Double paire : as et valets + R ** Double paire : as et 8 + R ** Paire de as + R, V, 9 ** Paire de as + R, V, 8 | ||
green51 | 14 | |
Suite à l'as ** Brelan de valets + A, R ** Brelan de valets + A, R ** Double paire : valets et 8 + A ** Paire de valets + A, R, 9 ** Paire de valets + A, R, 8 | ||
green51, lolo, g, wayfarer | 32 | |
Carré de 10 + D ** Full aux 10 par les valets ** Full aux 10 par les valets ** Full aux 10 par les 8 ** Brelan de 10 + V, 9 ** Brelan de 10 + V, 8 |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | lolo, wayfarer, g | 25 pts |
2 | green51 | 21 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.