> | > | > | > | > | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
green51, wayfarer, g | 13 | |
Suite à l'as ** Brelan de dames + A, R ** Double paire : as et dames + R ** Double paire : dames et 9 + A ** Paire de dames + A, R, 10 ** Paire de dames + A, R, 9 | ||
jemo | 8 | |
Suite à l'as ** Double paire : dames et 6 + A ** Paire de as + R, D, 8 ** Paire de 6 + A, R, D ** Carte haute A, R, D, 10, 8 ** Carte haute A, R, D, 8, 6 | ||
wayfarer, g, jemo | 8 | |
Suite à l'as ** Double paire : dames et 6 + A ** Paire de as + R, D, 6 ** Paire de 6 + A, R, D ** Carte haute A, R, D, 10, 6 ** Carte haute A, R, D, 6, 4 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
wayfarer, g, jemo | 8 | |
Suite à l'as ** Double paire : dames et 6 + A ** Paire de as + R, D, 6 ** Paire de 6 + A, R, D ** Carte haute A, R, D, 10, 6 ** Carte haute A, R, D, 6, 4 | ||
jemo | 8 | |
Suite à l'as ** Double paire : dames et 6 + A ** Paire de as + R, D, 8 ** Paire de 6 + A, R, D ** Carte haute A, R, D, 10, 8 ** Carte haute A, R, D, 8, 6 | ||
green51, wayfarer, g | 13 | |
Suite à l'as ** Brelan de dames + A, R ** Double paire : as et dames + R ** Double paire : dames et 9 + A ** Paire de dames + A, R, 10 ** Paire de dames + A, R, 9 |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | wayfarer, g | 5 pts |
2 | green51 | 0 pts |
3 | jemo | 0 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.