![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() |
|
|
| Pseudo | Score maxi | Cartes |
|---|---|---|
| green51, vincent, wayfarer, g | 34 | |
Carré de 10 + A ** Full aux 10 par les as ** Full aux 10 par les rois ** Full aux 10 par les 2 ** Couleur à l'as à coeur ** Brelan de 10 + A, 6 | ||
| jemo | 32 | |
Carré de 10 + A ** Full aux 10 par les as ** Full aux 10 par les rois ** Full aux 10 par les 2 ** Brelan de 10 + A, R ** Brelan de 10 + A, 6 | ||
| g | 29 | |
Quinte couleur à la dame à carreau ** Full aux as par les dames ** Couleur à l'as à carreau ** Couleur à l'as à carreau ** Double paire : as et valets + R ** Paire de as + D, V, 8 | ||
| g | 29 | |
Quinte couleur à la dame à carreau ** Full aux dames par les as ** Couleur à l'as à carreau ** Couleur à l'as à carreau ** Double paire : dames et valets + A ** Paire de dames + A, V, 8 | ||
| green51, vincent, wayfarer, g, jemo | 5 | |
Double paire : 10 et 9 + A ** Paire de as + D, 10, 9 ** Paire de rois + A, 10, 9 ** Paire de 2 + A, 10, 9 ** Carte haute A, R, V, 10, 9 ** Carte haute A, 10, 9, 6, 4 | ||
| Pseudo | Score mini | Cartes |
|---|---|---|
| green51, vincent, wayfarer, g, jemo | 5 | |
Double paire : 10 et 9 + A ** Paire de as + D, 10, 9 ** Paire de rois + A, 10, 9 ** Paire de 2 + A, 10, 9 ** Carte haute A, R, V, 10, 9 ** Carte haute A, 10, 9, 6, 4 | ||
| g | 29 | |
Quinte couleur à la dame à carreau ** Full aux dames par les as ** Couleur à l'as à carreau ** Couleur à l'as à carreau ** Double paire : dames et valets + A ** Paire de dames + A, V, 8 | ||
| g | 29 | |
Quinte couleur à la dame à carreau ** Full aux as par les dames ** Couleur à l'as à carreau ** Couleur à l'as à carreau ** Double paire : as et valets + R ** Paire de as + D, V, 8 | ||
| jemo | 32 | |
Carré de 10 + A ** Full aux 10 par les as ** Full aux 10 par les rois ** Full aux 10 par les 2 ** Brelan de 10 + A, R ** Brelan de 10 + A, 6 | ||
| green51, vincent, wayfarer, g | 34 | |
Carré de 10 + A ** Full aux 10 par les as ** Full aux 10 par les rois ** Full aux 10 par les 2 ** Couleur à l'as à coeur ** Brelan de 10 + A, 6 | ||
| Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
|---|---|---|
| 1 | green51, vincent, wayfarer, g | 29 pts |
| 2 | jemo | 27 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.