![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | = | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() |
|
|
| Pseudo | Score maxi | Cartes |
|---|---|---|
| g | 37 | |
Quinte couleur au roi à carreau ** Quinte couleur à la dame à carreau ** Couleur à la dame à carreau ** Suite au roi ** Suite au roi ** Suite à la dame | ||
| green51 | 35 | |
Quinte couleur au roi à carreau ** Quinte couleur à la dame à carreau ** Couleur à la dame à carreau ** Suite au roi ** Suite au roi ** Double paire : dames et 5 + V | ||
| wayfarer, jemo | 33 | |
Quinte flush royale à Carreau ** Couleur à l'as à carreau ** Couleur à l'as à carreau ** Suite à l'as ** Suite à l'as ** Brelan de dames + A, V | ||
| g | 32 | |
Quinte flush royale à Carreau ** Couleur à l'as à carreau ** Couleur à l'as à carreau ** Suite à l'as ** Suite à l'as ** Double paire : as et dames + V | ||
| jemo | 31 | |
Quinte flush royale à Carreau ** Couleur à l'as à carreau ** Couleur à l'as à carreau ** Suite à l'as ** Suite à l'as ** Paire de dames + A, V, 10 | ||
| wayfarer, g | 18 | |
Couleur à l'as à carreau ** Couleur à l'as à carreau ** Couleur à l'as à carreau ** Paire de 2 + A, R, V ** Paire de 2 + A, R, V ** Paire de 2 + A, D, V | ||
| Pseudo | Score mini | Cartes |
|---|---|---|
| wayfarer, g | 18 | |
Couleur à l'as à carreau ** Couleur à l'as à carreau ** Couleur à l'as à carreau ** Paire de 2 + A, R, V ** Paire de 2 + A, R, V ** Paire de 2 + A, D, V | ||
| jemo | 31 | |
Quinte flush royale à Carreau ** Couleur à l'as à carreau ** Couleur à l'as à carreau ** Suite à l'as ** Suite à l'as ** Paire de dames + A, V, 10 | ||
| g | 32 | |
Quinte flush royale à Carreau ** Couleur à l'as à carreau ** Couleur à l'as à carreau ** Suite à l'as ** Suite à l'as ** Double paire : as et dames + V | ||
| wayfarer, jemo | 33 | |
Quinte flush royale à Carreau ** Couleur à l'as à carreau ** Couleur à l'as à carreau ** Suite à l'as ** Suite à l'as ** Brelan de dames + A, V | ||
| green51 | 35 | |
Quinte couleur au roi à carreau ** Quinte couleur à la dame à carreau ** Couleur à la dame à carreau ** Suite au roi ** Suite au roi ** Double paire : dames et 5 + V | ||
| g | 37 | |
Quinte couleur au roi à carreau ** Quinte couleur à la dame à carreau ** Couleur à la dame à carreau ** Suite au roi ** Suite au roi ** Suite à la dame | ||
| Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
|---|---|---|
| 1 | g | 19 pts |
| 2 | wayfarer | 15 pts |
| 3 | jemo | 2 pts |
| 4 | green51 | 0 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.