![]() ![]() | = | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | = | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() |
|
|
| Pseudo | Score maxi | Cartes |
|---|---|---|
| wayfarer, g | 24 | |
Full aux as par les dames ** Full aux as par les dames ** Brelan de as + R, D ** Brelan de as + R, D ** Brelan de as + D, 10 ** Brelan de as + D, 9 | ||
| g | 24 | |
Full aux as par les dames ** Full aux as par les dames ** Brelan de as + R, D ** Brelan de as + R, D ** Brelan de as + D, 10 ** Brelan de as + D, 5 | ||
| dog | 20 | |
Full aux dames par les as ** Full aux dames par les as ** Double paire : as et dames + R ** Double paire : as et dames + R ** Double paire : as et dames + 10 ** Double paire : as et dames + 9 | ||
| g, dog, vincent | 2 | |
Paire de 4 + A, D, V ** Paire de 4 + A, D, V ** Carte haute A, R, V, 9, 7 ** Carte haute A, R, V, 9, 7 ** Carte haute A, V, 10, 9, 7 ** Carte haute A, V, 9, 7, 4 | ||
| wayfarer | 2 | |
Paire de 4 + A, D, V ** Paire de 4 + A, D, V ** Carte haute A, R, V, 8, 7 ** Carte haute A, R, V, 8, 7 ** Carte haute A, V, 10, 8, 7 ** Carte haute A, V, 8, 7, 4 | ||
| Pseudo | Score mini | Cartes |
|---|---|---|
| wayfarer | 2 | |
Paire de 4 + A, D, V ** Paire de 4 + A, D, V ** Carte haute A, R, V, 8, 7 ** Carte haute A, R, V, 8, 7 ** Carte haute A, V, 10, 8, 7 ** Carte haute A, V, 8, 7, 4 | ||
| g, dog, vincent | 2 | |
Paire de 4 + A, D, V ** Paire de 4 + A, D, V ** Carte haute A, R, V, 9, 7 ** Carte haute A, R, V, 9, 7 ** Carte haute A, V, 10, 9, 7 ** Carte haute A, V, 9, 7, 4 | ||
| dog | 20 | |
Full aux dames par les as ** Full aux dames par les as ** Double paire : as et dames + R ** Double paire : as et dames + R ** Double paire : as et dames + 10 ** Double paire : as et dames + 9 | ||
| g | 24 | |
Full aux as par les dames ** Full aux as par les dames ** Brelan de as + R, D ** Brelan de as + R, D ** Brelan de as + D, 10 ** Brelan de as + D, 5 | ||
| wayfarer, g | 24 | |
Full aux as par les dames ** Full aux as par les dames ** Brelan de as + R, D ** Brelan de as + R, D ** Brelan de as + D, 10 ** Brelan de as + D, 9 | ||
| Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
|---|---|---|
| 1 | wayfarer | 22 pts |
| 2 | g | 22 pts |
| 3 | dog | 18 pts |
| 4 | vincent | 0 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.