![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | = | ![]() ![]() | = | ![]() ![]() |
|
|
| Pseudo | Score maxi | Cartes |
|---|---|---|
| wayfarer, bart | 26 | |
Carré de 10 + A ** Full aux 10 par les 8 ** Brelan de 10 + A, R ** Brelan de 10 + A, 8 ** Brelan de 10 + A, 8 ** Brelan de 10 + A, 8 | ||
| jemo | 26 | |
Carré de 10 + 9 ** Full aux 10 par les 8 ** Brelan de 10 + R, D ** Brelan de 10 + 9, 8 ** Brelan de 10 + 9, 8 ** Brelan de 10 + 9, 8 | ||
| green51 | 20 | |
Full aux 10 par les 8 ** Full aux 8 par les 10 ** Double paire : 10 et 8 + R ** Double paire : 10 et 8 + V ** Double paire : 10 et 8 + V ** Double paire : 10 et 8 + V | ||
| jemo | 20 | |
Full aux 9 par les 8 ** Full aux 8 par les 9 ** Double paire : rois et 9 + D ** Double paire : 9 et 8 + R ** Double paire : 9 et 8 + R ** Double paire : 9 et 8 + R | ||
| green51 | 12 | |
Suite au valet ** Brelan de 8 + R, V ** Double paire : rois et 8 + D ** Paire de 8 + R, V, 7 ** Paire de 8 + R, V, 7 ** Paire de 8 + R, V, 7 | ||
| green51, wayfarer, bart, jemo | 2 | |
Paire de 9 + A, V, 10 ** Paire de 8 + A, V, 9 ** Carte haute A, R, D, V, 9 ** Carte haute A, V, 9, 8, 6 ** Carte haute A, V, 9, 8, 6 ** Carte haute A, V, 9, 8, 6 | ||
| Pseudo | Score mini | Cartes |
|---|---|---|
| green51, wayfarer, bart, jemo | 2 | |
Paire de 9 + A, V, 10 ** Paire de 8 + A, V, 9 ** Carte haute A, R, D, V, 9 ** Carte haute A, V, 9, 8, 6 ** Carte haute A, V, 9, 8, 6 ** Carte haute A, V, 9, 8, 6 | ||
| green51 | 12 | |
Suite au valet ** Brelan de 8 + R, V ** Double paire : rois et 8 + D ** Paire de 8 + R, V, 7 ** Paire de 8 + R, V, 7 ** Paire de 8 + R, V, 7 | ||
| jemo | 20 | |
Full aux 9 par les 8 ** Full aux 8 par les 9 ** Double paire : rois et 9 + D ** Double paire : 9 et 8 + R ** Double paire : 9 et 8 + R ** Double paire : 9 et 8 + R | ||
| green51 | 20 | |
Full aux 10 par les 8 ** Full aux 8 par les 10 ** Double paire : 10 et 8 + R ** Double paire : 10 et 8 + V ** Double paire : 10 et 8 + V ** Double paire : 10 et 8 + V | ||
| jemo | 26 | |
Carré de 10 + 9 ** Full aux 10 par les 8 ** Brelan de 10 + R, D ** Brelan de 10 + 9, 8 ** Brelan de 10 + 9, 8 ** Brelan de 10 + 9, 8 | ||
| wayfarer, bart | 26 | |
Carré de 10 + A ** Full aux 10 par les 8 ** Brelan de 10 + A, R ** Brelan de 10 + A, 8 ** Brelan de 10 + A, 8 ** Brelan de 10 + A, 8 | ||
| Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
|---|---|---|
| 1 | wayfarer, bart | 24 pts |
| 2 | jemo | 24 pts |
| 3 | green51 | 18 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.