![]() ![]() | > | ![]() ![]() | = | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | = | ![]() ![]() |
|
|
| Pseudo | Score maxi | Cartes |
|---|---|---|
| wayfarer, bart | 32 | |
Carré de 5 + R ** Full aux 5 par les rois ** Full aux 5 par les rois ** Full aux 5 par les dames ** Brelan de 5 + R, D ** Brelan de 5 + R, D | ||
| green51 | 29 | |
Carré de 5 + R ** Full aux 5 par les rois ** Full aux 5 par les rois ** Brelan de 5 + R, D ** Brelan de 5 + R, V ** Brelan de 5 + R, V | ||
| green51, flav | 17 | |
Couleur à l'as à pique ** Brelan de rois + A, D ** Brelan de rois + A, D ** Double paire : rois et dames + A ** Double paire : rois et 10 + A ** Double paire : rois et 10 + A | ||
| green51 | 14 | |
Full aux 5 par les 4 ** Double paire : rois et 5 + D ** Double paire : rois et 5 + D ** Double paire : dames et 5 + R ** Paire de 5 + R, D, 10 ** Paire de 5 + R, D, 10 | ||
| green51 | 11 | |
Brelan de 4 + R, D ** Double paire : rois et 4 + D ** Double paire : rois et 4 + D ** Double paire : dames et 4 + R ** Paire de 4 + R, D, 10 ** Paire de 4 + R, D, 10 | ||
| green51 | 10 | |
Couleur à l'as à pique ** Paire de rois + A, D, 10 ** Paire de rois + A, D, 10 ** Paire de dames + A, R, 10 ** Paire de 10 + A, R, D ** Paire de 10 + A, R, D | ||
| wayfarer | 10 | |
Couleur à la dame à pique ** Paire de rois + A, D, 10 ** Paire de rois + A, D, 10 ** Paire de dames + A, R, 10 ** Paire de 10 + A, R, D ** Paire de 10 + A, R, D | ||
| wayfarer, bart | 8 | |
Brelan de 4 + A, V ** Paire de 4 + A, R, V ** Paire de 4 + A, R, V ** Paire de 4 + A, D, V ** Paire de 4 + A, V, 10 ** Paire de 4 + A, V, 10 | ||
| wayfarer | 7 | |
Double paire : 7 et 4 + A ** Paire de 7 + A, R, V ** Paire de 7 + A, R, V ** Paire de 7 + A, D, V ** Paire de 7 + A, V, 10 ** Paire de 7 + A, V, 10 | ||
| Pseudo | Score mini | Cartes |
|---|---|---|
| wayfarer | 7 | |
Double paire : 7 et 4 + A ** Paire de 7 + A, R, V ** Paire de 7 + A, R, V ** Paire de 7 + A, D, V ** Paire de 7 + A, V, 10 ** Paire de 7 + A, V, 10 | ||
| wayfarer, bart | 8 | |
Brelan de 4 + A, V ** Paire de 4 + A, R, V ** Paire de 4 + A, R, V ** Paire de 4 + A, D, V ** Paire de 4 + A, V, 10 ** Paire de 4 + A, V, 10 | ||
| wayfarer | 10 | |
Couleur à la dame à pique ** Paire de rois + A, D, 10 ** Paire de rois + A, D, 10 ** Paire de dames + A, R, 10 ** Paire de 10 + A, R, D ** Paire de 10 + A, R, D | ||
| green51 | 10 | |
Couleur à l'as à pique ** Paire de rois + A, D, 10 ** Paire de rois + A, D, 10 ** Paire de dames + A, R, 10 ** Paire de 10 + A, R, D ** Paire de 10 + A, R, D | ||
| green51 | 11 | |
Brelan de 4 + R, D ** Double paire : rois et 4 + D ** Double paire : rois et 4 + D ** Double paire : dames et 4 + R ** Paire de 4 + R, D, 10 ** Paire de 4 + R, D, 10 | ||
| green51 | 14 | |
Full aux 5 par les 4 ** Double paire : rois et 5 + D ** Double paire : rois et 5 + D ** Double paire : dames et 5 + R ** Paire de 5 + R, D, 10 ** Paire de 5 + R, D, 10 | ||
| green51, flav | 17 | |
Couleur à l'as à pique ** Brelan de rois + A, D ** Brelan de rois + A, D ** Double paire : rois et dames + A ** Double paire : rois et 10 + A ** Double paire : rois et 10 + A | ||
| green51 | 29 | |
Carré de 5 + R ** Full aux 5 par les rois ** Full aux 5 par les rois ** Brelan de 5 + R, D ** Brelan de 5 + R, V ** Brelan de 5 + R, V | ||
| wayfarer, bart | 32 | |
Carré de 5 + R ** Full aux 5 par les rois ** Full aux 5 par les rois ** Full aux 5 par les dames ** Brelan de 5 + R, D ** Brelan de 5 + R, D | ||
| Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
|---|---|---|
| 1 | wayfarer | 25 pts |
| 2 | bart | 24 pts |
| 3 | green51 | 19 pts |
| 4 | flav | 0 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.