![]() ![]() | = | ![]() ![]() | = | ![]() ![]() | = | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() |
|
|
| Pseudo | Score maxi | Cartes |
|---|---|---|
| wayfarer | 48 | |
Carré de as + D ** Carré de as + D ** Carré de as + D ** Carré de as + D ** Carré de as + 8 ** Carré de as + 7 | ||
| green51, bart | 48 | |
Carré de as + D ** Carré de as + D ** Carré de as + D ** Carré de as + D ** Carré de as + 8 ** Carré de as + 6 | ||
| green51 | 21 | |
Suite au roi ** Suite au roi ** Suite au roi ** Suite au roi ** Suite au valet ** Paire de 6 + R, V, 10 | ||
| green51 | 20 | |
Suite à l'as ** Suite à l'as ** Suite à l'as ** Suite à l'as ** Suite au valet ** Carte haute A, R, V, 10, 9 | ||
| green51 | 20 | |
Suite à la dame ** Suite à la dame ** Suite à la dame ** Suite à la dame ** Suite au valet ** Carte haute V, 10, 9, 8, 6 | ||
| green51, bart | 16 | |
Suite à l'as ** Suite à l'as ** Suite à l'as ** Suite à l'as ** Carte haute A, R, V, 10, 8 ** Carte haute A, R, V, 10, 6 | ||
| wayfarer | 12 | |
Double paire : 10 et 9 + D ** Double paire : 10 et 9 + D ** Double paire : 10 et 9 + D ** Double paire : 10 et 9 + D ** Double paire : 10 et 9 + 8 ** Double paire : 10 et 9 + 6 | ||
| bart | 6 | |
Paire de 9 + A, R, D ** Paire de 9 + A, R, D ** Paire de 9 + A, R, D ** Paire de 9 + A, R, D ** Paire de 9 + A, R, 8 ** Paire de 9 + A, R, 6 | ||
| Pseudo | Score mini | Cartes |
|---|---|---|
| bart | 6 | |
Paire de 9 + A, R, D ** Paire de 9 + A, R, D ** Paire de 9 + A, R, D ** Paire de 9 + A, R, D ** Paire de 9 + A, R, 8 ** Paire de 9 + A, R, 6 | ||
| wayfarer | 12 | |
Double paire : 10 et 9 + D ** Double paire : 10 et 9 + D ** Double paire : 10 et 9 + D ** Double paire : 10 et 9 + D ** Double paire : 10 et 9 + 8 ** Double paire : 10 et 9 + 6 | ||
| green51, bart | 16 | |
Suite à l'as ** Suite à l'as ** Suite à l'as ** Suite à l'as ** Carte haute A, R, V, 10, 8 ** Carte haute A, R, V, 10, 6 | ||
| green51 | 20 | |
Suite à la dame ** Suite à la dame ** Suite à la dame ** Suite à la dame ** Suite au valet ** Carte haute V, 10, 9, 8, 6 | ||
| green51 | 20 | |
Suite à l'as ** Suite à l'as ** Suite à l'as ** Suite à l'as ** Suite au valet ** Carte haute A, R, V, 10, 9 | ||
| green51 | 21 | |
Suite au roi ** Suite au roi ** Suite au roi ** Suite au roi ** Suite au valet ** Paire de 6 + R, V, 10 | ||
| green51, bart | 48 | |
Carré de as + D ** Carré de as + D ** Carré de as + D ** Carré de as + D ** Carré de as + 8 ** Carré de as + 6 | ||
| wayfarer | 48 | |
Carré de as + D ** Carré de as + D ** Carré de as + D ** Carré de as + D ** Carré de as + 8 ** Carré de as + 7 | ||
| Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
|---|---|---|
| 1 | bart | 42 pts |
| 2 | wayfarer | 36 pts |
| 3 | green51 | 32 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.