> | > | > | > | > | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
wayfarer, g, bart, mizar | 29 | |
Carré de 9 + V ** Full aux 9 par les valets ** Full aux 9 par les 5 ** Brelan de 9 + R, D ** Brelan de 9 + D, V ** Brelan de 9 + V, 8 | ||
green51 | 26 | |
Carré de 9 + V ** Full aux 9 par les valets ** Brelan de 9 + A, V ** Brelan de 9 + R, D ** Brelan de 9 + D, V ** Brelan de 9 + V, 8 | ||
green51, wayfarer, g, bart, mizar | 4 | |
Double paire : 9 et 5 + V ** Paire de valets + 9, 6, 5 ** Paire de 5 + A, V, 9 ** Carte haute R, D, V, 9, 5 ** Carte haute D, V, 9, 8, 5 ** Carte haute V, 9, 8, 7, 5 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
green51, wayfarer, g, bart, mizar | 4 | |
Double paire : 9 et 5 + V ** Paire de valets + 9, 6, 5 ** Paire de 5 + A, V, 9 ** Carte haute R, D, V, 9, 5 ** Carte haute D, V, 9, 8, 5 ** Carte haute V, 9, 8, 7, 5 | ||
green51 | 26 | |
Carré de 9 + V ** Full aux 9 par les valets ** Brelan de 9 + A, V ** Brelan de 9 + R, D ** Brelan de 9 + D, V ** Brelan de 9 + V, 8 | ||
wayfarer, g, bart, mizar | 29 | |
Carré de 9 + V ** Full aux 9 par les valets ** Full aux 9 par les 5 ** Brelan de 9 + R, D ** Brelan de 9 + D, V ** Brelan de 9 + V, 8 |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | wayfarer, g, bart, mizar | 25 pts |
2 | green51 | 22 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.