![]() ![]() | = | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() |
|
|
| Pseudo | Score maxi | Cartes |
|---|---|---|
| vincent, wayfarer | 29 | |
Full aux valets par les dames ** Full aux valets par les dames ** Full aux valets par les 3 ** Couleur au roi à pique ** Brelan de valets + D, 9 ** Brelan de valets + D, 8 | ||
| vincent, jemo | 27 | |
Full aux valets par les dames ** Full aux valets par les dames ** Full aux valets par les 3 ** Brelan de valets + R, D ** Brelan de valets + D, 9 ** Brelan de valets + D, 8 | ||
| flav, green51 | 24 | |
Full aux dames par les 3 ** Full aux dames par les 3 ** Full aux 3 par les dames ** Double paire : dames et 3 + R ** Double paire : dames et 3 + 9 ** Double paire : dames et 3 + 8 | ||
| green51 | 24 | |
Full aux valets par les dames ** Full aux valets par les dames ** Brelan de valets + A, D ** Brelan de valets + R, D ** Brelan de valets + D, 9 ** Brelan de valets + D, 8 | ||
| vincent, wayfarer, jemo, green51 | 10 | |
Suite à l'as ** Suite à l'as ** Paire de as + R, V, 10 ** Paire de rois + A, V, 10 ** Carte haute A, R, V, 10, 9 ** Carte haute A, R, V, 10, 8 | ||
| Pseudo | Score mini | Cartes |
|---|---|---|
| vincent, wayfarer, jemo, green51 | 10 | |
Suite à l'as ** Suite à l'as ** Paire de as + R, V, 10 ** Paire de rois + A, V, 10 ** Carte haute A, R, V, 10, 9 ** Carte haute A, R, V, 10, 8 | ||
| green51 | 24 | |
Full aux valets par les dames ** Full aux valets par les dames ** Brelan de valets + A, D ** Brelan de valets + R, D ** Brelan de valets + D, 9 ** Brelan de valets + D, 8 | ||
| flav, green51 | 24 | |
Full aux dames par les 3 ** Full aux dames par les 3 ** Full aux 3 par les dames ** Double paire : dames et 3 + R ** Double paire : dames et 3 + 9 ** Double paire : dames et 3 + 8 | ||
| vincent, jemo | 27 | |
Full aux valets par les dames ** Full aux valets par les dames ** Full aux valets par les 3 ** Brelan de valets + R, D ** Brelan de valets + D, 9 ** Brelan de valets + D, 8 | ||
| vincent, wayfarer | 29 | |
Full aux valets par les dames ** Full aux valets par les dames ** Full aux valets par les 3 ** Couleur au roi à pique ** Brelan de valets + D, 9 ** Brelan de valets + D, 8 | ||
| Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
|---|---|---|
| 1 | vincent, wayfarer | 19 pts |
| 2 | jemo | 17 pts |
| 3 | green51 | 14 pts |
| 4 | flav | 0 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.