![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | = | ![]() ![]() |
|
|
| Pseudo | Score maxi | Cartes |
|---|---|---|
| green51, wayfarer, jemo | 32 | |
Carré de valets + A ** Full aux valets par les as ** Full aux valets par les rois ** Full aux valets par les 2 ** Brelan de valets + A, R ** Brelan de valets + A, R | ||
| green51 | 21 | |
Quinte flush royale à Coeur ** Brelan de as + R, D ** Double paire : as et rois + D ** Double paire : as et 2 + R ** Paire de as + R, D, V ** Paire de as + R, D, V | ||
| green51 | 13 | |
Suite à l'as ** Brelan de as + R, D ** Double paire : as et rois + D ** Double paire : as et 2 + R ** Paire de as + R, D, 9 ** Paire de as + R, D, 9 | ||
| green51 | 11 | |
Brelan de 10 + A, R ** Double paire : as et 10 + R ** Double paire : rois et 10 + A ** Double paire : 10 et 2 + A ** Paire de 10 + A, R, 9 ** Paire de 10 + A, R, 9 | ||
| wayfarer, jemo | 7 | |
Suite à l'as ** Paire de as + R, D, 10 ** Paire de rois + A, D, 10 ** Paire de 2 + A, R, D ** Carte haute A, R, D, 10, 9 ** Carte haute A, R, D, 10, 9 | ||
| Pseudo | Score mini | Cartes |
|---|---|---|
| wayfarer, jemo | 7 | |
Suite à l'as ** Paire de as + R, D, 10 ** Paire de rois + A, D, 10 ** Paire de 2 + A, R, D ** Carte haute A, R, D, 10, 9 ** Carte haute A, R, D, 10, 9 | ||
| green51 | 11 | |
Brelan de 10 + A, R ** Double paire : as et 10 + R ** Double paire : rois et 10 + A ** Double paire : 10 et 2 + A ** Paire de 10 + A, R, 9 ** Paire de 10 + A, R, 9 | ||
| green51 | 13 | |
Suite à l'as ** Brelan de as + R, D ** Double paire : as et rois + D ** Double paire : as et 2 + R ** Paire de as + R, D, 9 ** Paire de as + R, D, 9 | ||
| green51 | 21 | |
Quinte flush royale à Coeur ** Brelan de as + R, D ** Double paire : as et rois + D ** Double paire : as et 2 + R ** Paire de as + R, D, V ** Paire de as + R, D, V | ||
| green51, wayfarer, jemo | 32 | |
Carré de valets + A ** Full aux valets par les as ** Full aux valets par les rois ** Full aux valets par les 2 ** Brelan de valets + A, R ** Brelan de valets + A, R | ||
| Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
|---|---|---|
| 1 | wayfarer, jemo | 25 pts |
| 2 | green51 | 21 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.