![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | = | ![]() ![]() |
|
|
| Pseudo | Score maxi | Cartes |
|---|---|---|
| green51 | 21 | |
Couleur à l'as à pique ** Couleur à l'as à pique ** Suite à l'as ** Brelan de rois + A, V ** Double paire : rois et 6 + A ** Double paire : rois et 6 + A | ||
| wayfarer, jemo | 20 | |
Full aux as par les dames ** Full aux 4 par les as ** Double paire : as et dames + 10 ** Double paire : as et 4 + R ** Double paire : as et 4 + D ** Double paire : as et 4 + D | ||
| jemo | 20 | |
Full aux as par les 4 ** Full aux 4 par les as ** Double paire : as et 10 + D ** Double paire : as et 4 + R ** Double paire : as et 4 + 10 ** Double paire : as et 4 + 10 | ||
| jemo | 14 | |
Couleur à l'as à pique ** Couleur à l'as à pique ** Paire de dames + A, V, 10 ** Paire de 8 + A, R, D ** Paire de 6 + A, D, V ** Paire de 6 + A, D, V | ||
| jemo | 11 | |
Couleur à la dame à pique ** Couleur au 10 à pique ** Paire de 10 + D, 9, 7 ** Carte haute R, 10, 9, 8, 7 ** Carte haute 10, 9, 7, 6, 5 ** Carte haute 10, 9, 7, 6, 5 | ||
| wayfarer | 9 | |
Double paire : as et 3 + D ** Double paire : 10 et 4 + A ** Double paire : 10 et 3 + A ** Paire de 3 + A, R, 10 ** Paire de 3 + A, 10, 6 ** Paire de 3 + A, 10, 6 | ||
| Pseudo | Score mini | Cartes |
|---|---|---|
| wayfarer | 9 | |
Double paire : as et 3 + D ** Double paire : 10 et 4 + A ** Double paire : 10 et 3 + A ** Paire de 3 + A, R, 10 ** Paire de 3 + A, 10, 6 ** Paire de 3 + A, 10, 6 | ||
| jemo | 11 | |
Couleur à la dame à pique ** Couleur au 10 à pique ** Paire de 10 + D, 9, 7 ** Carte haute R, 10, 9, 8, 7 ** Carte haute 10, 9, 7, 6, 5 ** Carte haute 10, 9, 7, 6, 5 | ||
| jemo | 14 | |
Couleur à l'as à pique ** Couleur à l'as à pique ** Paire de dames + A, V, 10 ** Paire de 8 + A, R, D ** Paire de 6 + A, D, V ** Paire de 6 + A, D, V | ||
| jemo | 20 | |
Full aux as par les 4 ** Full aux 4 par les as ** Double paire : as et 10 + D ** Double paire : as et 4 + R ** Double paire : as et 4 + 10 ** Double paire : as et 4 + 10 | ||
| wayfarer, jemo | 20 | |
Full aux as par les dames ** Full aux 4 par les as ** Double paire : as et dames + 10 ** Double paire : as et 4 + R ** Double paire : as et 4 + D ** Double paire : as et 4 + D | ||
| green51 | 21 | |
Couleur à l'as à pique ** Couleur à l'as à pique ** Suite à l'as ** Brelan de rois + A, V ** Double paire : rois et 6 + A ** Double paire : rois et 6 + A | ||
| Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
|---|---|---|
| 1 | wayfarer | 11 pts |
| 2 | jemo | 9 pts |
| 3 | green51 | 0 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.