![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | = | ![]() ![]() | = | ![]() ![]() |
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
green51, wayfarer, jemo, bart | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Carré de 9 + 10 ** Full aux 9 par les 10 ** Full aux 9 par les 7 ** Brelan de 9 + 10, 7 ** Brelan de 9 + 10, 7 ** Brelan de 9 + 10, 7 | ||
wayfarer | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quinte couleur au 10 à pique ** Full aux 7 par les 10 ** Brelan de 7 + 10, 8 ** Double paire : 7 et 6 + 10 ** Double paire : 7 et 6 + 10 ** Double paire : 7 et 6 + 10 | ||
green51 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quinte couleur au roi à pique ** Suite au roi ** Paire de 7 + R, D, V ** Carte haute R, D, V, 9, 7 ** Carte haute R, D, V, 9, 7 ** Carte haute R, D, V, 9, 7 | ||
bart | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Double paire : 10 et 9 + D ** Double paire : 10 et 7 + D ** Paire de 7 + D, V, 10 ** Carte haute D, V, 10, 9, 7 ** Carte haute D, V, 10, 9, 7 ** Carte haute D, V, 10, 9, 7 | ||
jemo | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Double paire : 10 et 9 + R ** Paire de 10 + R, D, 9 ** Paire de 2 + R, D, 10 ** Carte haute R, D, 10, 9, 6 ** Carte haute R, D, 10, 9, 6 ** Carte haute R, D, 10, 9, 6 | ||
jemo | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Paire de 9 + D, V, 10 ** Paire de 7 + D, V, 10 ** Paire de 7 + D, V, 9 ** Carte haute D, V, 9, 7, 6 ** Carte haute D, V, 9, 7, 6 ** Carte haute D, V, 9, 7, 6 | ||
wayfarer | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Carte haute A, R, V, 10, 9 ** Carte haute A, R, V, 10, 8 ** Carte haute A, R, V, 8, 7 ** Carte haute A, R, V, 8, 6 ** Carte haute A, R, V, 8, 6 ** Carte haute A, R, V, 8, 6 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
wayfarer | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Carte haute A, R, V, 10, 9 ** Carte haute A, R, V, 10, 8 ** Carte haute A, R, V, 8, 7 ** Carte haute A, R, V, 8, 6 ** Carte haute A, R, V, 8, 6 ** Carte haute A, R, V, 8, 6 | ||
jemo | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Paire de 9 + D, V, 10 ** Paire de 7 + D, V, 10 ** Paire de 7 + D, V, 9 ** Carte haute D, V, 9, 7, 6 ** Carte haute D, V, 9, 7, 6 ** Carte haute D, V, 9, 7, 6 | ||
jemo | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Double paire : 10 et 9 + R ** Paire de 10 + R, D, 9 ** Paire de 2 + R, D, 10 ** Carte haute R, D, 10, 9, 6 ** Carte haute R, D, 10, 9, 6 ** Carte haute R, D, 10, 9, 6 | ||
bart | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Double paire : 10 et 9 + D ** Double paire : 10 et 7 + D ** Paire de 7 + D, V, 10 ** Carte haute D, V, 10, 9, 7 ** Carte haute D, V, 10, 9, 7 ** Carte haute D, V, 10, 9, 7 | ||
green51 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quinte couleur au roi à pique ** Suite au roi ** Paire de 7 + R, D, V ** Carte haute R, D, V, 9, 7 ** Carte haute R, D, V, 9, 7 ** Carte haute R, D, V, 9, 7 | ||
wayfarer | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quinte couleur au 10 à pique ** Full aux 7 par les 10 ** Brelan de 7 + 10, 8 ** Double paire : 7 et 6 + 10 ** Double paire : 7 et 6 + 10 ** Double paire : 7 et 6 + 10 | ||
green51, wayfarer, jemo, bart | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Carré de 9 + 10 ** Full aux 9 par les 10 ** Full aux 9 par les 7 ** Brelan de 9 + 10, 7 ** Brelan de 9 + 10, 7 ** Brelan de 9 + 10, 7 |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | wayfarer | 29 pts |
2 | jemo | 26 pts |
3 | bart | 24 pts |
4 | green51 | 14 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.