![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | = | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | = | ![]() ![]() |
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
wayfarer, bart, jemo | 32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Carré de valets + R ** Full aux valets par les rois ** Full aux valets par les dames ** Full aux valets par les dames ** Brelan de valets + R, D ** Brelan de valets + R, D | ||
green51 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Full aux rois par les valets ** Full aux rois par les 2 ** Double paire : rois et dames + V ** Double paire : rois et dames + V ** Paire de rois + D, V, 8 ** Paire de rois + D, V, 8 | ||
green51 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Suite à l'as ** Paire de rois + A, D, 10 ** Paire de dames + A, R, 10 ** Paire de dames + A, R, 10 ** Carte haute A, R, D, 10, 8 ** Carte haute A, R, D, 10, 8 | ||
bart | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Double paire : valets et 6 + A ** Paire de 6 + A, R, V ** Paire de 6 + A, D, V ** Paire de 6 + A, D, V ** Paire de 6 + A, V, 8 ** Paire de 6 + A, V, 8 | ||
green51 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Double paire : rois et valets + D ** Paire de rois + D, V, 7 ** Paire de dames + R, V, 7 ** Paire de dames + R, V, 7 ** Carte haute R, D, V, 8, 7 ** Carte haute R, D, V, 8, 7 | ||
green51 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Paire de rois + D, V, 10 ** Paire de rois + D, 10, 7 ** Paire de dames + R, 10, 7 ** Paire de dames + R, 10, 7 ** Carte haute R, D, 10, 8, 7 ** Carte haute R, D, 10, 8, 7 | ||
green51 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Double paire : rois et valets + A ** Paire de rois + A, V, 9 ** Carte haute A, R, D, V, 9 ** Carte haute A, R, D, V, 9 ** Carte haute A, R, V, 9, 8 ** Carte haute A, R, V, 9, 8 | ||
wayfarer, jemo | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Paire de valets + A, R, 10 ** Carte haute A, R, V, 10, 7 ** Carte haute A, D, V, 10, 7 ** Carte haute A, D, V, 10, 7 ** Carte haute A, V, 10, 8, 7 ** Carte haute A, V, 10, 8, 7 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
wayfarer, jemo | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Paire de valets + A, R, 10 ** Carte haute A, R, V, 10, 7 ** Carte haute A, D, V, 10, 7 ** Carte haute A, D, V, 10, 7 ** Carte haute A, V, 10, 8, 7 ** Carte haute A, V, 10, 8, 7 | ||
green51 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Double paire : rois et valets + A ** Paire de rois + A, V, 9 ** Carte haute A, R, D, V, 9 ** Carte haute A, R, D, V, 9 ** Carte haute A, R, V, 9, 8 ** Carte haute A, R, V, 9, 8 | ||
green51 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Paire de rois + D, V, 10 ** Paire de rois + D, 10, 7 ** Paire de dames + R, 10, 7 ** Paire de dames + R, 10, 7 ** Carte haute R, D, 10, 8, 7 ** Carte haute R, D, 10, 8, 7 | ||
green51 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Double paire : rois et valets + D ** Paire de rois + D, V, 7 ** Paire de dames + R, V, 7 ** Paire de dames + R, V, 7 ** Carte haute R, D, V, 8, 7 ** Carte haute R, D, V, 8, 7 | ||
bart | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Double paire : valets et 6 + A ** Paire de 6 + A, R, V ** Paire de 6 + A, D, V ** Paire de 6 + A, D, V ** Paire de 6 + A, V, 8 ** Paire de 6 + A, V, 8 | ||
green51 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Suite à l'as ** Paire de rois + A, D, 10 ** Paire de dames + A, R, 10 ** Paire de dames + A, R, 10 ** Carte haute A, R, D, 10, 8 ** Carte haute A, R, D, 10, 8 | ||
green51 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Full aux rois par les valets ** Full aux rois par les 2 ** Double paire : rois et dames + V ** Double paire : rois et dames + V ** Paire de rois + D, V, 8 ** Paire de rois + D, V, 8 | ||
wayfarer, bart, jemo | 32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Carré de valets + R ** Full aux valets par les rois ** Full aux valets par les dames ** Full aux valets par les dames ** Brelan de valets + R, D ** Brelan de valets + R, D |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | wayfarer, jemo | 31 pts |
2 | bart | 25 pts |
3 | green51 | 15 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.