> | > | > | = | > | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
green51, g | 26 | |
Carré de 4 + A ** Full aux 4 par les as ** Brelan de 4 + A, D ** Brelan de 4 + A, V ** Brelan de 4 + A, V ** Brelan de 4 + A, 10 | ||
g | 26 | |
Carré de 4 + R ** Full aux 4 par les rois ** Brelan de 4 + R, D ** Brelan de 4 + R, V ** Brelan de 4 + R, V ** Brelan de 4 + R, 10 | ||
green51 | 18 | |
Couleur à la dame à coeur ** Suite à l'as ** Brelan de dames + V, 10 ** Double paire : dames et valets + 10 ** Double paire : dames et valets + 10 ** Double paire : dames et 8 + V | ||
green51 | 17 | |
Couleur à l'as à coeur ** Suite à l'as ** Brelan de dames + A, V ** Double paire : dames et valets + A ** Double paire : dames et valets + A ** Paire de dames + A, V, 10 | ||
jemo | 11 | |
Couleur à l'as à coeur ** Double paire : as et rois + D ** Paire de dames + A, R, V ** Paire de valets + A, R, D ** Paire de valets + A, R, D ** Paire de 8 + A, R, D | ||
jemo | 7 | |
Couleur à l'as à coeur ** Paire de as + R, D, 10 ** Paire de dames + A, 10, 9 ** Carte haute A, D, V, 10, 9 ** Carte haute A, D, V, 10, 9 ** Carte haute A, D, 10, 9, 8 | ||
g | 7 | |
Couleur au 10 à coeur ** Paire de as + R, D, 10 ** Paire de dames + A, 10, 9 ** Carte haute A, D, V, 10, 9 ** Carte haute A, D, V, 10, 9 ** Carte haute A, D, 10, 9, 8 | ||
g | 7 | |
Double paire : 5 et 4 + 10 ** Paire de 5 + A, R, 10 ** Paire de 5 + D, 10, 9 ** Paire de 5 + V, 10, 9 ** Paire de 5 + V, 10, 9 ** Paire de 5 + 10, 9, 8 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
g | 7 | |
Double paire : 5 et 4 + 10 ** Paire de 5 + A, R, 10 ** Paire de 5 + D, 10, 9 ** Paire de 5 + V, 10, 9 ** Paire de 5 + V, 10, 9 ** Paire de 5 + 10, 9, 8 | ||
g | 7 | |
Couleur au 10 à coeur ** Paire de as + R, D, 10 ** Paire de dames + A, 10, 9 ** Carte haute A, D, V, 10, 9 ** Carte haute A, D, V, 10, 9 ** Carte haute A, D, 10, 9, 8 | ||
jemo | 7 | |
Couleur à l'as à coeur ** Paire de as + R, D, 10 ** Paire de dames + A, 10, 9 ** Carte haute A, D, V, 10, 9 ** Carte haute A, D, V, 10, 9 ** Carte haute A, D, 10, 9, 8 | ||
jemo | 11 | |
Couleur à l'as à coeur ** Double paire : as et rois + D ** Paire de dames + A, R, V ** Paire de valets + A, R, D ** Paire de valets + A, R, D ** Paire de 8 + A, R, D | ||
green51 | 17 | |
Couleur à l'as à coeur ** Suite à l'as ** Brelan de dames + A, V ** Double paire : dames et valets + A ** Double paire : dames et valets + A ** Paire de dames + A, V, 10 | ||
green51 | 18 | |
Couleur à la dame à coeur ** Suite à l'as ** Brelan de dames + V, 10 ** Double paire : dames et valets + 10 ** Double paire : dames et valets + 10 ** Double paire : dames et 8 + V | ||
g | 26 | |
Carré de 4 + R ** Full aux 4 par les rois ** Brelan de 4 + R, D ** Brelan de 4 + R, V ** Brelan de 4 + R, V ** Brelan de 4 + R, 10 | ||
green51, g | 26 | |
Carré de 4 + A ** Full aux 4 par les as ** Brelan de 4 + A, D ** Brelan de 4 + A, V ** Brelan de 4 + A, V ** Brelan de 4 + A, 10 |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | g | 19 pts |
2 | green51 | 9 pts |
3 | jemo | 4 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.