> | > | > | = | > | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
wayfarer, green51 | 29 | |
Carré de valets + A ** Full aux valets par les as ** Full aux valets par les 5 ** Brelan de valets + A, R ** Brelan de valets + A, R ** Brelan de valets + A, 7 | ||
green51 | 4 | |
Double paire : valets et 8 + A ** Paire de as + V, 8, 6 ** Paire de 2 + A, V, 8 ** Carte haute A, R, V, 8, 6 ** Carte haute A, R, V, 8, 6 ** Carte haute A, V, 8, 7, 6 | ||
wayfarer | 4 | |
Double paire : valets et 8 + D ** Paire de 5 + A, D, V ** Paire de 5 + D, V, 9 ** Carte haute R, D, V, 9, 8 ** Carte haute R, D, V, 9, 8 ** Carte haute D, V, 9, 8, 7 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
wayfarer | 4 | |
Double paire : valets et 8 + D ** Paire de 5 + A, D, V ** Paire de 5 + D, V, 9 ** Carte haute R, D, V, 9, 8 ** Carte haute R, D, V, 9, 8 ** Carte haute D, V, 9, 8, 7 | ||
green51 | 4 | |
Double paire : valets et 8 + A ** Paire de as + V, 8, 6 ** Paire de 2 + A, V, 8 ** Carte haute A, R, V, 8, 6 ** Carte haute A, R, V, 8, 6 ** Carte haute A, V, 8, 7, 6 | ||
wayfarer, green51 | 29 | |
Carré de valets + A ** Full aux valets par les as ** Full aux valets par les 5 ** Brelan de valets + A, R ** Brelan de valets + A, R ** Brelan de valets + A, 7 |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | wayfarer | 25 pts |
2 | green51 | 25 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.