> | > | > | > | = | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
wayfarer, bart, jemo | 29 | |
Quinte flush royale à Pique ** Couleur à l'as à pique ** Couleur à l'as à pique ** Brelan de 10 + A, R ** Double paire : rois et 10 + A ** Double paire : rois et 10 + A | ||
green51 | 21 | |
Couleur à l'as à pique ** Couleur à l'as à pique ** Couleur à l'as à pique ** Suite au 10 ** Paire de rois + A, 9, 8 ** Paire de rois + A, 9, 8 | ||
jemo | 16 | |
Couleur au valet à pique ** Couleur au 9 à pique ** Couleur au 8 à pique ** Paire de 7 + D, 10, 8 ** Carte haute R, D, 8, 7, 6 ** Carte haute R, D, 8, 7, 6 | ||
wayfarer, bart | 16 | |
Couleur au valet à pique ** Couleur au 9 à pique ** Couleur au 8 à pique ** Paire de 10 + 8, 7, 6 ** Carte haute R, 10, 8, 6, 5 ** Carte haute R, 10, 8, 6, 5 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
wayfarer, bart | 16 | |
Couleur au valet à pique ** Couleur au 9 à pique ** Couleur au 8 à pique ** Paire de 10 + 8, 7, 6 ** Carte haute R, 10, 8, 6, 5 ** Carte haute R, 10, 8, 6, 5 | ||
jemo | 16 | |
Couleur au valet à pique ** Couleur au 9 à pique ** Couleur au 8 à pique ** Paire de 7 + D, 10, 8 ** Carte haute R, D, 8, 7, 6 ** Carte haute R, D, 8, 7, 6 | ||
green51 | 21 | |
Couleur à l'as à pique ** Couleur à l'as à pique ** Couleur à l'as à pique ** Suite au 10 ** Paire de rois + A, 9, 8 ** Paire de rois + A, 9, 8 | ||
wayfarer, bart, jemo | 29 | |
Quinte flush royale à Pique ** Couleur à l'as à pique ** Couleur à l'as à pique ** Brelan de 10 + A, R ** Double paire : rois et 10 + A ** Double paire : rois et 10 + A |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | wayfarer, bart | 13 pts |
2 | jemo | 13 pts |
3 | green51 | 0 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.