> | > | > | = | > | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
wayfarer, jemo | 23 | |
Full aux 9 par les 7 ** Full aux 2 par les 9 ** Couleur au roi à carreau ** Double paire : 9 et 7 + 5 ** Double paire : 9 et 7 + 5 ** Double paire : 9 et 5 + A | ||
green51, g, jemo | 19 | |
Full aux 9 par les 7 ** Full aux 2 par les 9 ** Double paire : rois et 9 + 7 ** Double paire : 9 et 7 + R ** Double paire : 9 et 7 + R ** Paire de 9 + A, R, 7 | ||
green51, g, wayfarer | 10 | |
Suite au 10 ** Brelan de 2 + 10, 8 ** Paire de 6 + R, 10, 8 ** Paire de 3 + 10, 8, 7 ** Paire de 3 + 10, 8, 7 ** Carte haute A, 10, 8, 6, 5 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
green51, g, wayfarer | 10 | |
Suite au 10 ** Brelan de 2 + 10, 8 ** Paire de 6 + R, 10, 8 ** Paire de 3 + 10, 8, 7 ** Paire de 3 + 10, 8, 7 ** Carte haute A, 10, 8, 6, 5 | ||
green51, g, jemo | 19 | |
Full aux 9 par les 7 ** Full aux 2 par les 9 ** Double paire : rois et 9 + 7 ** Double paire : 9 et 7 + R ** Double paire : 9 et 7 + R ** Paire de 9 + A, R, 7 | ||
wayfarer, jemo | 23 | |
Full aux 9 par les 7 ** Full aux 2 par les 9 ** Couleur au roi à carreau ** Double paire : 9 et 7 + 5 ** Double paire : 9 et 7 + 5 ** Double paire : 9 et 5 + A |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | wayfarer | 13 pts |
2 | green51, g | 9 pts |
3 | jemo | 4 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.