> | > | > | = | > | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
wayfarer, green51, lolo, ptitours | 29 | |
Carré de dames + 10 ** Full aux dames par les 9 ** Full aux dames par les 2 ** Brelan de dames + 9, 8 ** Brelan de dames + 9, 8 ** Brelan de dames + 9, 5 | ||
lolo | 12 | |
Suite au roi ** Brelan de 9 + R, V ** Double paire : 9 et 2 + R ** Paire de 9 + R, V, 8 ** Paire de 9 + R, V, 8 ** Paire de 9 + R, V, 5 | ||
green51 | 4 | |
Double paire : dames et 10 + R ** Paire de 9 + R, D, 10 ** Paire de 2 + R, D, 10 ** Carte haute R, D, 10, 9, 8 ** Carte haute R, D, 10, 9, 8 ** Carte haute R, D, 10, 9, 5 | ||
ptitours | 3 | |
Paire de 10 + A, D, V ** Paire de 9 + A, V, 10 ** Paire de 2 + A, V, 10 ** Carte haute A, V, 10, 9, 8 ** Carte haute A, V, 10, 9, 8 ** Carte haute A, V, 10, 9, 5 | ||
wayfarer, lolo | 3 | |
Paire de 10 + D, V, 9 ** Paire de 9 + V, 10, 6 ** Paire de 2 + V, 10, 9 ** Carte haute V, 10, 9, 8, 6 ** Carte haute V, 10, 9, 8, 6 ** Carte haute V, 10, 9, 6, 5 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
wayfarer, lolo | 3 | |
Paire de 10 + D, V, 9 ** Paire de 9 + V, 10, 6 ** Paire de 2 + V, 10, 9 ** Carte haute V, 10, 9, 8, 6 ** Carte haute V, 10, 9, 8, 6 ** Carte haute V, 10, 9, 6, 5 | ||
ptitours | 3 | |
Paire de 10 + A, D, V ** Paire de 9 + A, V, 10 ** Paire de 2 + A, V, 10 ** Carte haute A, V, 10, 9, 8 ** Carte haute A, V, 10, 9, 8 ** Carte haute A, V, 10, 9, 5 | ||
green51 | 4 | |
Double paire : dames et 10 + R ** Paire de 9 + R, D, 10 ** Paire de 2 + R, D, 10 ** Carte haute R, D, 10, 9, 8 ** Carte haute R, D, 10, 9, 8 ** Carte haute R, D, 10, 9, 5 | ||
lolo | 12 | |
Suite au roi ** Brelan de 9 + R, V ** Double paire : 9 et 2 + R ** Paire de 9 + R, V, 8 ** Paire de 9 + R, V, 8 ** Paire de 9 + R, V, 5 | ||
wayfarer, green51, lolo, ptitours | 29 | |
Carré de dames + 10 ** Full aux dames par les 9 ** Full aux dames par les 2 ** Brelan de dames + 9, 8 ** Brelan de dames + 9, 8 ** Brelan de dames + 9, 5 |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | wayfarer, lolo | 26 pts |
2 | ptitours | 26 pts |
3 | green51 | 25 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.